XI.Bancpost - A tournament

organisateur : IM Biro Sandor
Directeur du tournoi : IM Biro Sandor
Arbitre principal : IA Chirila Radu-Catalin
arbitre : Balazs Stefan, Baratosi Iosif
cote Elo : 1729
date : 18.08.2008 à 24.08.2008

état après la ronde 8.

Rg.   nom Élo association Gr points Res. BH SB FIDE
1 FM Baratosi Daniel 2433 Css Tg Mures MF 7,0 0,0 42,0 36,00 32,0
2 IM Orso Miklos 2345 UNGARIA   6,0 1,0 40,0 29,50 29,0
3 FM Suciu Dinu-Simi 2189 Cs Vointa Satu Mare MF 6,0 0,0 40,0 27,75 29,0
4 FM Brustkern Juergen 2293 GERMANIA   5,5 0,0 41,5 25,75 29,0
5   Cornea Alexandru 2005 Cs Al Municipiului Baia M CM 5,5 0,0 38,0 22,25 25,5
6   Fugulyan Grigore 1988 Cs Lacul Ursu Sovata CM 5,5 0,0 34,5 20,50 22,5
7   Antal Tibor Kende 2036 UNGARIA   5,0 0,0 37,0 17,50 22,5
8   Muntean Ciprian-Sorin 2161 Cs Vointa Satu Mare CM 5,0 0,0 36,0 19,00 24,0
9   Nagy Gabor 2156 UNGARIA   5,0 0,0 35,5 17,50 25,0
10   Jurassa Andrei 2059 Cs Sig-Mar Sighetu Marmat I 5,0 0,0 34,0 20,75 23,0
11   Voda Costel 673 CS CAISSA MIERCUREA CIUC I 5,0 0,0 30,5 17,00 20,5
12   Smideliusz Mark 1838 UNGARIA   4,5 0,0 33,5 15,50 22,5
13   Tanase Liviu Mihail 800 CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC I 4,5 0,0 29,5 15,75 18,0
14   Andrei Gheorghe 1028 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 4,0 0,0 36,5 16,75 19,5
15 FM Bognar Csaba Dr 2293 UNGARIA   4,0 0,0 34,5 11,25 19,5
16   Kiraly Ferenc 1924 AUSTRIA   4,0 0,0 34,0 16,25 19,0
17   Matei Ciprian 1797 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 4,0 0,0 33,0 14,25 16,5
18   Szakats Stefan 1866 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 4,0 0,0 31,0 13,50 16,0
19   Costiuc Ioan 1893 Cs Sig-Mar Sighetu Marmat I 4,0 0,0 30,5 14,25 15,5
20   Jakab Tunde 1752 Css Odorheiu Secuiesc I 4,0 0,0 25,5 10,25 14,0
21   Darvas Ignatie 1833 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 3,5 0,0 33,5 11,25 19,5
22   Kelemen-Feher Balint-Denes 2095 Css Odorheiu Secuiesc I 3,5 0,0 32,5 12,00 18,5
23   Odor Istvan 1830 UNGARIA   3,5 0,0 31,5 10,00 15,0
24   Todoran Maria-Elena 1821 Css Tg Mures I 3,5 0,0 31,0 10,50 15,0
25   Ghinea Constantin 1794 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 3,5 0,0 29,5 7,00 15,5
26   Nagy Erika-Izabella 1800 Css Tg Mures I 3,5 0,0 26,0 7,75 10,5
27   Boehm Manfred 1735 GERMANIA   3,0 0,0 34,5 11,50 16,5
28   Chibelean Diana-Valentina 1733 Css Tg Mures I 3,0 0,0 28,5 7,00 13,5
29   Filip Matei 1684 Clubul Sportiv Otopeni I 3,0 0,0 26,0 6,00 14,0
30   Tamas Szilard 1785 Cs Caissa Miercurea Ciuc I 3,0 0,0 25,5 6,00 10,0
31   Balacianu Alexandru-George 1708 Css Tg Mures II 2,0 1,0 24,0 5,50 5,0
32   Sonfalean Maria-Laura 634 CSS TG MURES I 2,0 0,0 21,0 4,50 8,0
33   Ciotlos Nicolaie 401 Cs Caissa Miercurea Ciuc NC 1,0 1,0 25,5 0,50 8,0
34   Lukacs Ferenc 404 Cs Caissa Miercurea Ciuc NC 1,0 0,0 22,0 4,00 4,0

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com