XI.Bancpost - A tournament

9. ronde le 24.08.2008 pour 09.00
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 Baratosi Daniel 7,0 ½ - ½ 5,0 Jurassa Andrei 9
2 11 Cornea Alexandru 5,5 0 - 1 6,0 Orso Miklos 2
3 12 Fugulyan Grigore 5,5 0 - 1 6,0 Suciu Dinu-Simi 5
4 6 Muntean Ciprian-Sorin 5,0 0 - 1 5,5 Brustkern Juergen 4
5 31 Voda Costel 5,0 1 - 0 5,0 Nagy Gabor 7
6 16 Smideliusz Mark 4,5 ½ - ½ 5,0 Antal Tibor Kende 10
7 13 Kiraly Ferenc 4,0 ½ - ½ 4,5 Tanase Liviu Mihail 30
8 3 Bognar Csaba Dr 4,0 1 - 0 4,0 Andrei Gheorghe 29
9 14 Costiuc Ioan 4,0 ½ - ½ 4,0 Matei Ciprian 21
10 15 Szakats Stefan 4,0 0 - 1 4,0 Jakab Tunde 24
11 8 Kelemen-Feher Balint-Denes 3,5 1 - 0 3,5 Todoran Maria-Elena 19
12 20 Nagy Erika-Izabella 3,5 ½ - ½ 3,5 Darvas Ignatie 17
13 18 Odor Istvan 3,5 1 - 0 3,5 Ghinea Constantin 22
14 26 Chibelean Diana-Valentina 3,0 0 - 1 3,0 Tamas Szilard 23
15 32 Sonfalean Maria-Laura 2,0 0 - 1 3,0 Boehm Manfred 25
16 33 Lukacs Ferenc 1,0 0 - 1 2,0 Balacianu Alexandru-George 27
  28 Filip Matei 3,0 1 - -   dispensé  
17 34 Ciotlos Nicolaie 1,0 - - - 0,0 -  

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com