| 1. ronde le 18.08.2008 pour 16.00 | |||||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
| 1 | 8 | II | Orban Laszlo | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | I | Dinu Elena-Andreea | 1 | 
| 2 | 2 | II | Camarascu Radu-Stefan | 0,0 | ½ - ½ | 0,0 | III | Chirila Alexandru | 9 | 
| 3 | 10 | Ene Cosmin-Mihai | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Pricopie Stefan | 3 | |
| 4 | 4 | II | Enache Valentin | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Olteanu Eduard-Cristian | 12 | |
| 5 | 13 | Sillo Csanad | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | II | Pastor Adrian | 5 | |
| 6 | 6 | II | Firaru Roxana-Maria | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Suciu Bogdan-Ioan | 14 | |
| 7 | 15 | Suciu Marius | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | II | Jakab Nandor | 7 | |
| 16 | Vasloban Catalin-Ilie | 0,0 | 1 - - | dispensé | |||||
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager