2. ronde | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 9 | Szukics Adam | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Stancu Robert-Alexandru | 1 | ||
2 | 3 | II | Oprea Alexandru | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Moldovan Madalina | 6 | |
3 | 10 | Torok David | 1,0 | 0 - 1 | 0,5 | Ungureanu-Vranceanu George | 11 | ||
4 | 5 | Kristo Roland | 0,5 | 0 - 1 | 0,0 | II | Ciungan Diana-Alexandra | 2 | |
5 | 12 | Vasloban Maria | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Chirila Catalin | 4 | ||
6 | 7 | Puscas Andrei | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Suciu Claudiu | 8 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com