2. ronde le 19.08.2008 pour 09.00 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 10 | Ene Cosmin-Mihai | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | II | Enache Valentin | 4 | |
2 | 16 | Vasloban Catalin-Ilie | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | II | Firaru Roxana-Maria | 6 | |
3 | 7 | II | Jakab Nandor | 1,0 | ½ - ½ | 1,0 | Sillo Csanad | 13 | |
4 | 1 | I | Dinu Elena-Andreea | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | II | Camarascu Radu-Stefan | 2 |
5 | 9 | III | Chirila Alexandru | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | II | Orban Laszlo | 8 |
6 | 3 | II | Pricopie Stefan | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | Olteanu Eduard-Cristian | 12 | |
7 | 5 | II | Pastor Adrian | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Suciu Marius | 15 | |
8 | 14 | Suciu Bogdan-Ioan | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Komporaly Gergo | 11 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com