| 8. ronde | |||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | 
| 1 | 6 | Moldovan Madalina | 2,0 | 0 - 1 | 6,5 | Stancu Robert-Alexandru | 1 | 
| 2 | 7 | Puscas Andrei | 4,0 | 1 - 0 | 5,5 | Szukics Adam | 9 | 
| 3 | 4 | Chirila Catalin | 3,0 | 0 - 1 | 5,0 | Ciungan Diana-Alexandra | 2 | 
| 4 | 10 | Torok David | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | Oprea Alexandru | 3 | 
| 5 | 8 | Suciu Claudiu | 0,0 | 0 - 1 | 4,0 | Ungureanu-Vranceanu George | 11 | 
| 6 | 5 | Kristo Roland | 3,0 | 1 - 0 | 1,0 | Vasloban Maria | 12 | 
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager 
vous trouvez tous les détails de  ce tournoi sur la page du http://chess-results.com