8. ronde le 23.08.2008 pour 16.00 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 7 | Nagy Gabor | 5,0 | 0 - 1 | 6,0 | Baratosi Daniel | 1 |
2 | 2 | Orso Miklos | 5,5 | ½ - ½ | 5,0 | Fugulyan Grigore | 12 |
3 | 4 | Brustkern Juergen | 5,0 | ½ - ½ | 5,5 | Suciu Dinu-Simi | 5 |
4 | 9 | Jurassa Andrei | 4,5 | ½ - ½ | 4,5 | Voda Costel | 31 |
5 | 16 | Smideliusz Mark | 4,5 | 0 - 1 | 4,5 | Cornea Alexandru | 11 |
6 | 21 | Matei Ciprian | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | Muntean Ciprian-Sorin | 6 |
7 | 10 | Antal Tibor Kende | 4,0 | 1 - 0 | 3,5 | Darvas Ignatie | 17 |
8 | 24 | Jakab Tunde | 3,5 | ½ - ½ | 3,5 | Bognar Csaba Dr | 3 |
9 | 29 | Andrei Gheorghe | 3,5 | ½ - ½ | 3,5 | Kiraly Ferenc | 13 |
10 | 30 | Tanase Liviu Mihail | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Ghinea Constantin | 22 |
11 | 20 | Nagy Erika-Izabella | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | Kelemen-Feher Balint-Denes | 8 |
12 | 14 | Costiuc Ioan | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Chibelean Diana-Valentina | 26 |
13 | 28 | Filip Matei | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | Szakats Stefan | 15 |
14 | 25 | Boehm Manfred | 3,0 | 0 - 1 | 2,5 | Odor Istvan | 18 |
15 | 19 | Todoran Maria-Elena | 2,5 | 1 - 0 | 2,0 | Balacianu Alexandru-George | 27 |
16 | 32 | Sonfalean Maria-Laura | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Lukacs Ferenc | 33 |
23 | Tamas Szilard | 2,0 | 1 - - | dispensé | |||
17 | 34 | Ciotlos Nicolaie | 1,0 | - - - | 0,0 | - |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com