1. ronde le 18.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
1 | Gombocz Zoltan | 0 - 1 | Oprea Ovidiu | 4 | ||||
2 | Berszan Peter | 1 - 0 | Kristo Robert | 3 | ||||
2. ronde le 19.08.2008 pour 09.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
4 | Oprea Ovidiu | 1 - 0 | Kristo Robert | 3 | ||||
1 | Gombocz Zoltan | 0 - 1 | Berszan Peter | 2 | ||||
3. ronde le 19.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
2 | Berszan Peter | 0 - 1 | Oprea Ovidiu | 4 | ||||
3 | Kristo Robert | 1 - 0 | Gombocz Zoltan | 1 | ||||
4. ronde le 20.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
4 | Oprea Ovidiu | 1 - 0 | Gombocz Zoltan | 1 | ||||
3 | Kristo Robert | 0 - 1 | Berszan Peter | 2 | ||||
5. ronde le 21.08.2008 pour 09.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
3 | Kristo Robert | 1 - 0 | Oprea Ovidiu | 4 | ||||
2 | Berszan Peter | 1 - 0 | Gombocz Zoltan | 1 | ||||
6. ronde le 21.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
4 | Oprea Ovidiu | ½ - ½ | Berszan Peter | 2 | ||||
1 | Gombocz Zoltan | 0 - 1 | Kristo Robert | 3 | ||||
7. ronde le 22.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
1 | Gombocz Zoltan | - - + | Oprea Ovidiu | 4 | ||||
2 | Berszan Peter | 1 - 0 | Kristo Robert | 3 | ||||
8. ronde le 23.08.2008 pour 16.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
4 | Oprea Ovidiu | 0 - 1 | Kristo Robert | 3 | ||||
1 | Gombocz Zoltan | 0 - 1 | Berszan Peter | 2 | ||||
9. ronde le 24.08.2008 pour 09.00 | ||||||||
SNr | nom | Rés. | nom | SNr | ||||
2 | Berszan Peter | - | Oprea Ovidiu | 4 | ||||
3 | Kristo Robert | - | Gombocz Zoltan | 1 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com