9. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 12 | Vasloban Maria | 1,0 | 0 - 1 | 7,5 | Stancu Robert-Alexandru | 1 |
2 | 2 | Ciungan Diana-Alexandra | 6,0 | 1 - 0 | 2,0 | Moldovan Madalina | 6 |
3 | 9 | Szukics Adam | 5,5 | 1 - 0 | 0,0 | Suciu Claudiu | 8 |
4 | 11 | Ungureanu-Vranceanu George | 5,0 | 0 - 1 | 5,0 | Oprea Alexandru | 3 |
5 | 10 | Torok David | 4,0 | 1 - 0 | 5,0 | Puscas Andrei | 7 |
6 | 4 | Chirila Catalin | 3,0 | 1 - 0 | 4,0 | Kristo Roland | 5 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com