9. ronde le 24.08.2008 pour 09.00 | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | Camarascu Radu-Stefan | 6,5 | 1 - 0 | 5,0 | Vasloban Catalin-Ilie | 16 |
2 | 6 | Firaru Roxana-Maria | 6,0 | 0 - 1 | 5,0 | Pricopie Stefan | 3 |
3 | 4 | Enache Valentin | 5,5 | 1 - 0 | 4,0 | Pastor Adrian | 5 |
4 | 9 | Chirila Alexandru | 4,0 | 0 - 1 | 4,5 | Jakab Nandor | 7 |
5 | 1 | Dinu Elena-Andreea | 4,0 | ½ - ½ | 4,0 | Olteanu Eduard-Cristian | 12 |
6 | 8 | Orban Laszlo | 4,0 | 1 - 0 | 0,0 | Komporaly Gergo | 11 |
7 | 13 | Sillo Csanad | 3,5 | ½ - ½ | 2,5 | Suciu Bogdan-Ioan | 14 |
8 | 10 | Ene Cosmin-Mihai | 3,0 | - - + | 2,5 | Suciu Marius | 15 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com